公开01表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,914.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 1,374.88 | 五、教育支出 | 36 | 8,861.53 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 1,824.73 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 252.25 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 9,113.78 | 本年支出合计 | 58 | 9,113.78 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 9,113.78 | 总计 | 62 | 9,113.78 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 9,113.78 | 5,914.17 | 1,374.88 | 1,824.73 | |||||||
205 | 教育支出 | 8,861.53 | 5,661.92 | 1,374.88 | 1,824.73 | ||||||
20502 | 普通教育 | 8,861.53 | 5,661.92 | 1,374.88 | 1,824.73 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 8,861.53 | 5,661.92 | 1,374.88 | 1,824.73 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 252.25 | 252.25 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.04 | 219.04 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 62.02 | 62.02 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.89 | 63.89 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.13 | 93.13 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 33.21 | 33.21 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 33.21 | 33.21 | ||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
公开03表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,113.78 | 9,113.78 | ||||||||
205 | 教育支出 | 8,861.53 | 8,861.53 | |||||||
20502 | 普通教育 | 8,861.53 | 8,861.53 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 8,861.53 | 8,861.53 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 252.25 | 252.25 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.04 | 219.04 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 62.02 | 62.02 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.89 | 63.89 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.13 | 93.13 | |||||||
20808 | 抚恤 | 33.21 | 33.21 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 33.21 | 33.21 | |||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
公开04表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,914.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5,661.92 | 5,661.92 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 252.25 | 252.25 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 5,914.17 | 本年支出合计 | 59 | 5,914.17 | 5,914.17 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 5,914.17 | 总计 | 64 | 5,914.17 | 5,914.17 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,914.17 | 5,914.17 | |||||
205 | 教育支出 | 5,661.92 | 5,661.92 | ||||
20502 | 普通教育 | 5,661.92 | 5,661.92 | ||||
2050204 | 高中教育 | 5,661.92 | 5,661.92 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 252.25 | 252.25 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.04 | 219.04 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 62.02 | 62.02 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.89 | 63.89 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.13 | 93.13 | ||||
20808 | 抚恤 | 33.21 | 33.21 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 33.21 | 33.21 | ||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,455.15 | 302 | 商品和服务支出 | 189.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,782.81 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 1,293.74 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 925.26 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 605.13 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 123.68 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 272.29 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 106.51 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.14 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 322.20 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 269.21 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 178.70 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 31.65 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30305 | 生活补贴 | 13.54 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 53.68 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 8.88 | 30229 | 福利费 | 91.84 | 31201 | 资本金注入 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 36.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 44.28 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 5,724.37 | 公用支出合计 | 189.80 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开07表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
公开08表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
公开09表 | ||
单位:萍乡市湘东中学 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | |||
1.因公出国(境)费 | 2 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | |||
(1)公务用车购置费 | 4 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 5 | |||
3.公务接待费 | 6 | |||
(1)国内接待费 | 7 | —— | —— | |
其中:外事接待费 | 8 | —— | —— | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | |
其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | —— | —— | |
其中:外事接待人次(人) | 18 | —— | —— | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | —— | —— | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | —— | —— | |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
公开10表 | ||||
部门:萍乡市湘东中学 | 2023年度 | 单位:台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) | 10 | 0 | ||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
||||
手机:15107992208 电话:0799-3441349
地址:江西省萍乡市湘东区湘东镇湘泉西路93号